<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pensionserhöhung &#8211; GÖD &#8211; Pensionisten Niederösterreich</title>
	<atom:link href="https://www.goednoe.at/wordpress/tag/pensionserhoehung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.goednoe.at/wordpress</link>
	<description>Informationsplattform</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Nov 2025 15:19:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://mlx6iuq9jbbn.i.optimole.com/cb:RIpd.55f7a/w:32/h:32/q:mauto/f:best/dpr:2/https://www.goednoe.at/wordpress/wp-content/uploads/2024/06/cropped-bv22.png</url>
	<title>Pensionserhöhung &#8211; GÖD &#8211; Pensionisten Niederösterreich</title>
	<link>https://www.goednoe.at/wordpress</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pensionsanpassung 2026</title>
		<link>https://www.goednoe.at/wordpress/pensionsanpassung-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GÖD - Landesleitung Pensionisten Niederösterreich]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 15:19:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Pensionserhöhung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goednoe.at/wordpress/?p=1722</guid>

					<description><![CDATA[in der gesetzlichen Pensionsversicherung und im Pensionsrecht der Bundesbeamten dazugehörend auch LandeslehrerDer Nationalrat hat am 16. Oktober 2025 die inflationsbedingte Pensionsanpassung 2026 mit dem gesetzlichen Anpassungsfaktor von 2,7% beschlossen. Dieser Anpassungsfaktor entspricht dem statistisch berechneten durchschnittlichen Wert der Inflation von August 2024 bis Juli 2025.Deckelung: Für Pensionen ab 2.500 Euro<a class="moretag" href="https://www.goednoe.at/wordpress/pensionsanpassung-2026/"> Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pensionserhöhung 2025</title>
		<link>https://www.goednoe.at/wordpress/pensionserhoehung-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GÖD - Landesleitung Pensionisten Niederösterreich]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2024 13:59:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Pensionserhöhung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goednoe.at/wordpress/?p=842</guid>

					<description><![CDATA[Nachdem die Statistik Austria die Juli-Inflation veröffentlicht hat, steht nun auch der Wert für die Erhöhung der Pensionen fest. Im kommenden Jahr werden die Pensionen um 4,6 Prozent steigen, wie am Dienstag bekannt gegeben wurde. Die Regierung hatte sich zuletzt darauf geeinigt, den gesetzlichen Anpassungsfaktor für die jährliche Pensionsanpassung zu<a class="moretag" href="https://www.goednoe.at/wordpress/pensionserhoehung-2024/"> Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
